Private Wetterstation 3701 Ruppersthal 273 m |
Aktuelle Messwerte |
update: 20.01.2021 22:30 |
Menü -> Wetterdatenauswahl
Wetter![]() |
Temp.![]() |
Feuchte![]() |
Wind![]() |
Windr.![]() |
Temperatur | 1,8 °C |
rel. Feuchte | 88 % |
Taupunkt | 0,0 °C |
gef. Temperatur | -0,2 °C |
Luftdruck | 1.008,9 hPa ![]() |
Wind | 0,0 km/h -> N-NO ±23° |
Böen | 3,2 km/h -> N-NO ±23° |
dom. Windr. 1h | O-NO |
Helligkeit | 0 % -> dunkel |
Wetter-Tendenz |
Temperatur | fallend - Frost? |
rel. Feuchte | gleichbleibend |
Luftdruck | fallend |
Niederschlag | trocken seit 14 T, 12 h, 28 min |
letzter Niederschlag | 06.01.2021 10:01 Uhr |
Min./Max.-Werte heute |
Min. Temperatur | -1,0 °C | 08:10 Uhr |
Max. Temperatur | 10,7 °C | 14:10 Uhr |
Min. Feuchte | 65 % | 13:50 Uhr |
Max. Feuchte | 96 % | 09:05 Uhr |
Max. Wind | 8,0 km/h | 12:15 Uhr |
Max. Böen | 17,7 km/h | 12:30 Uhr |
Summenwerte | |
Niederschlag | 0,0 l/m² |
Evapotranspiration | 0,7 l/m² |
Niederschlagsdauer | 0,00 h |
Sonnenstd. | 6,42 h |
dom. Windrichtung | S-SO |
V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |