Private Wetterstation 3701 Ruppersthal 273 m |
Jahreswerte 2022 |
update: 28.06.2022 00:00 |
Menü -> Wetterdatenauswahl
Mittelwerte Jahr | StdV | |
Temperatur | 9,3 °C | +2,41 |
rel. Feuchte | 69 % | |
Taupunkt | 3,3 °C | |
Wind | 4,9 km/h | |
Böen | 11,0 km/h | |
dom. Windrichtung | NW | |
Solarstrahlung | 258 W/m² | |
UV | 1,5 UV-I |
Summenwerte Jahr | StdV | |
Niederschlag | 198,0 l/m² | 86,2 % |
Sonnenstd. | 1.134,58 h | 125,4 % |
Evapotranspiration | 401,9 l/m² | |
klim. Wasserbilanz | -203,9 mm | |
Solarenergie/m² | 86,22 kWh |
Min-Werte Tag | Datum | |
Temperatur | -8,0 °C | 03.03.2022 |
rel. Feuchte | 19 % | 22.03.2022 |
Taupunkt | -14,7 °C | 10.03.2022 |
Max-Werte Tag | Datum | |
Temperatur | 33,8 °C | 27.06.2022 |
rel. Feuchte | 97 % | 02.01.2022 |
Taupunkt | 20,6 °C | 04.06.2022 |
Wind | 35,4 km/h | 30.01.2022 |
Böen | 67,6 km/h | 30.01.2022 |
Solarstrahlung | 1.086 W/m² | 13.06.2022 |
UV-I | 6,1 UV-I | 06.06.2022 |
Niederschlag | 20,4 l/m² | 04.06.2022 |
Sonnenstd. | 14,08 h | 21.06.2022 |
V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |