Private Wetterstation 3701 Ruppersthal 273 m |
Jahreswerte 2021 |
update: 20.01.2021 00:00 |
Menü -> Wetterdatenauswahl
Mittelwerte Jahr | StdV | |
Temperatur | -0,6 °C | +0,90 |
rel. Feuchte | 88 % | |
Taupunkt | -2,3 °C | |
Wind | 3,2 km/h | |
Böen | 7,4 km/h | |
dom. Windrichtung | W-NW | |
Solarstrahlung | 74 W/m² | |
UV | 0,2 UV-I |
Summenwerte Jahr | StdV | |
Niederschlag | 11,4 l/m² | 91,1 % |
Sonnenstd. | 20,50 h | 54,8 % |
Evapotranspiration | 3,9 l/m² | |
klim. Wasserbilanz | 7,5 mm | |
Solarenergie/m² | 1,66 kWh |
Min-Werte Tag | Datum | |
Temperatur | -8,2 °C | 11.01.2021 |
rel. Feuchte | 66 % | 16.01.2021 |
Taupunkt | -9,4 °C | 11.01.2021 |
Max-Werte Tag | Datum | |
Temperatur | 3,8 °C | 03.01.2021 |
rel. Feuchte | 100 % | 02.01.2021 |
Taupunkt | 3,2 °C | 03.01.2021 |
Wind | 24,1 km/h | 14.01.2021 |
Böen | 48,3 km/h | 14.01.2021 |
Solarstrahlung | 354 W/m² | 13.01.2021 |
UV-I | 0,6 UV-I | 16.01.2021 |
Niederschlag | 11,4 l/m² | 06.01.2021 |
Sonnenstd. | 4,42 h | 10.01.2021 |
V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |